Ogólna tabela rozmiarów
Rozmiary dla poszczególnych producentów umieszczone sÄ… przy opisach produktów.
Biustonosze | |||||||
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuÅ›cie (cm) | |||||
miseczka A |
miseczka B |
miseczka C |
miseczka D |
miseczka E |
miseczka F |
||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Figi damskie | ||
Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
XS/34 | 44-54 | 70-82 |
S/36 | 54-64 | 82-92 |
M/38 | 64-74 | 92-104 |
L/40 | 74-84 | 104-114 |
XL/42 | 84-94 | 114-126 |
2XL/44 | 94-104 | 126-136 |
3XL/46 | 104-114 | 136-148 |
Rajstopy i pończochy | ||
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
1 | 85-100 | 145-160 |
2 | 100-108 | 158-164 |
3 | 104-112 | 164-170 |
4 | 108-116 | 170-176 |
5 | 115-130 | 175-185 |
Slipy męskie | |
Rozmiar | Obwód w pasie (cm) |
S | 75-80 |
M | 81-88 |
L | 89-97 |
XL | 98-106 |
2XL | 107-116 |
3XL | 117-125 |